Sendzimir

Código | Referencia | F | L (m) | Peso (kg) | Dim. ranura (mm) | Int. Ranura (mm) |
---|
PRF1560 | PRF-RA3-SF3 | S | 3 | 5.6 | 30x11 | 50 |
PRF1565 | PRF-RA4-SF3 | S | 4 | 7.5 | 30x11 | 50 |
PRF1570* | PRF-RA6-SF3 | S | 6 | 11.2 | 30x11 | 50 |
* Bajo pedido
Galvanizados en caliente
Código | Referencia | F | L (m) | Peso (kg) | Dim. ranura (mm) | Int. Ranura (mm) |
---|
PRF1575 | PRF-RA3-ZF3 | Z | 3 | 5.6 | 30x11 | 50 |
PRF1580 | PRF-RA4-ZF3 | Z | 4 | 7.5 | 30x11 | 50 |
PRF1585* | PRF-RA6-ZF3 | Z | 6 | 11.2 | 30x11 | 50 |
* Bajo pedido
Para usar con seguridad y eficacia los Perfiles de Fijación de Acero Galvanizado Teknomega, descarga y consulta las Tablas de Cargo Perfiles de Acero Ω STRUT.