Sendzimir - Esp. 2,5 mm

Código | Referencia | F | L (m) | Peso (kg) | Dim. ranura (mm) | Int. Ranura (mm) |
---|
PRF1165 | PRF-A3-SF | S | 3 | 7,7 | 30x11 | 50 |
PRF1170 | PRF-A4-SF | S | 4 | 10,2 | 30x11 | 50 |
PRF1175* | PRF-A6-SF | S | 6 | 15,3 | 30x11 | 50 |
* Bajo pedido
Galvanizados en caliente
Codice | Riferimento | F | L (m) | Peso (kg) | Asola profilo (mm) | Inter. asola (mm) |
---|
PRF1185 | PRF-A3-ZF | Z | 3 | 7,7 | 30x11 | 50 |
PRF1190 | PRF-A4-ZF | Z | 4 | 10,2 | 30x11 | 50 |
PRF1195* | PRF-A6-ZF | Z | 6 | 15,3 | 30x11 | 50 |
* Bajo pedido
Para usar con seguridad y eficacia los Perfiles de Fijación de Acero Galvanizado Teknomega, descarga y consulta las Tablas de Cargo Perfiles de Acero Ω STRUT.