Sendzimir

Código | Referencia | F | L (m) | Peso (kg) | Dim. ranura (mm) | Int. Ranura (mm) |
---|
PRF1205 | PRF-A3-SF3 | S | 3 | 7,5 | 30x11 | 50 |
PRF1210 | PRF-A4-SF3 | S | 4 | 10 | 30x11 | 50 |
PRF1215* | PRF-A6-SF3 | S | 6 | 15 | 30x11 | 50 |
* Bajo pedido
Galvanizados en caliente
Código | Referencia | F | L (m) | Peso (kg) | Dim. ranura (mm) | Int. Ranura (mm) |
---|
PRF1225 | PRF-A3-ZF3 | Z | 3 | 7,5 | 30x11 | 50 |
PRF1230 | PRF-A4-ZF3 | Z | 4 | 10 | 30x11 | 50 |
PRF1235* | PRF-A6-ZF3 | Z | 6 | 15 | 30x11 | 50 |
* Bajo pedido
Para usar con seguridad y eficacia los Perfiles de Fijación de Acero Galvanizado Teknomega, descarga y consulta las Tablas de Cargo Perfiles de Acero Ω STRUT.