Sendzimir

Código | Referencia | F | L (m) | Peso (kg) | Dim. ranura (mm) | Int. Ranura (mm) |
---|
PRF1085 | PRF-A3D-SF | S | 3 | 15,60 | 30x11 | 50 |
PRF1090 | PRF-A4D-SF | S | 4 | 20,80 | 30x11 | 50 |
PRF1095* | PRF-A6D-SF | S | 6 | 31,20 | 30x11 | 50 |
* Bajo pedido
Acero galvanizados en caliente
Código | Referencia | F | L (m) | Peso (kg) | Dim. ranura (mm) | Int. Ranura (mm) |
---|
PRF1105 | PRF-A3D-ZF | Z | 3 | 15,60 | 30x11 | 50 |
PRF1110 | PRF-A4D-ZF | Z | 4 | 20,80 | 30x11 | 50 |
PRF1115* | PRF-A6D-ZF | Z | 6 | 31,20 | 30x11 | 50 |
* Bajo pedido
Para usar con seguridad y eficacia los Perfiles de Fijación de Acero Galvanizado Teknomega, descarga y consulta las Tablas de Cargo Perfiles de Acero Ω STRUT.