Sendzimir

Código | Referencia | F | L (m) | Peso (kg) | Dim. ranura (mm) | Int. Ranura (mm) |
---|
PRF1125 | PRF-B3-SF | S | 3 | 5,1 | 30x11 | 50 |
PRF1130 | PRF-B4-SF | S | 4 | 6,8 | 30x11 | 50 |
PRF1135* | PRF-B6-SF | S | 6 | 10,2 | 30x11 | 50 |
* Bajo pedido
Galvanizados en caliente
Código | Referencia | F | L (m) | Peso (kg) | Dim. ranura (mm) | Int. Ranura (mm) |
---|
PRF1145 | PRF-B3-ZF | Z | 3 | 5,1 | 30x11 | 50 |
PRF1150 | PRF-B4-ZF | Z | 4 | 6,8 | 30x11 | 50 |
PRF1155* | PRF-B6-ZF | Z | 6 | 10,2 | 30x11 | 50 |
* Bajo pedido
Para usar con seguridad y eficacia los Perfiles de Fijación de Acero Galvanizado Teknomega, descarga y consulta las Tablas de Cargo Perfiles de Acero Ω STRUT.