Sendzimir

Código | Referencia | F | L (m) | Peso (kg) | Dim. ranura (mm) | Int. Ranura (mm) |
---|
PRF1275 | PRF-B3D-S | S | 3 | 10,40 | 30x11 | 50 |
PRF1280 | PRF-B4D-S | S | 4 | 13,90 | 30x11 | 50 |
PRF1285* | PRF-B6D-S | S | 6 | 20,80 | 30x11 | 50 |
* Bajo pedido
Galvanizados en caliente
Código | Referencia | F | L (m) | Peso (kg) | Dim. ranura (mm) | Int. Ranura (mm) |
---|
PRF1295 | PRF-B3D-Z | Z | 3 | 10,40 | 30x11 | 50 |
PRF1300 | PRF-B4D-Z | Z | 4 | 13,90 | 30x11 | 50 |
PRF1305* | PRF-B6D-Z | Z | 6 | 20,80 | 30x11 | 50 |
* Bajo pedido
Para usar con seguridad y eficacia los Perfiles de Fijación de Acero Galvanizado Teknomega, descarga y consulta las Tablas de Cargo Perfiles de Acero Ω STRUT.