J-LINK

Código | Referencia | Dimensiones (mm) | Intensidad nominal In (A) Elevación Térmica T |
---|
| | L | B | H | L1 | L2 | d1 | d2 | s | 45°C | 35°C | 25°C |
JLK1075 | JLK 120-330 | 330 | 30 | 30 | 11 | 15 | 10,5 | 10,5 | 7,5 | 440 | 400 | 335 |
JLK1080 | JLK 120-430 | 430 | 30 | 30 | 11 | 15 | 10,5 | 10,5 | 7,5 |
JLK1085 | JLK 120-530 | 530 | 30 | 30 | 11 | 15 | 10,5 | 10,5 | 7,5 |
JLK1090 | JLK 120-630 | 630 | 30 | 30 | 11 | 15 | 10,5 | 10,5 | 7,5 |
JLK1095 | JLK 120-730 | 730 | 30 | 30 | 11 | 15 | 10,5 | 10,5 | 7,5 |
JLK1096 | JLK 120-830 | 830 | 30 | 30 | 11 | 15 | 10,5 | 10,5 | 7,5 |
JLK1097 | JLK 120-930 | 930 | 30 | 30 | 11 | 15 | 10,5 | 10,5 | 7,5 |
JLK1098 | JLK 120-1030 | 1030 | 30 | 30 | 11 | 15 | 10,5 | 10,5 | 7,5 |
J-LINK PLUS

Código | Referencia | Dimensiones (mm) | Intensidad nominal In (A) Elevación Térmica T |
---|
| | L | B | H | L1 | L2 | d1 | d2 | s | 45°C | 35°C | 25°C |
JLK5075 | JLP 120-330 | 330 | 30 | 30 | 11 | 15 | 10,5 | 10,5 | 7,5 | 440 | 400 | 335 |
JLK5080 | JLP 120-430 | 430 | 30 | 30 | 11 | 15 | 10,5 | 10,5 | 7,5 |
JLK5085 | JLP 120-530 | 530 | 30 | 30 | 11 | 15 | 10,5 | 10,5 | 7,5 |
JLK5090 | JLP 120-630 | 630 | 30 | 30 | 11 | 15 | 10,5 | 10,5 | 7,5 |
JLK5095 | JLP 120-730 | 730 | 30 | 30 | 11 | 15 | 10,5 | 10,5 | 7,5 |
JLK5096 | JLP 120-830 | 830 | 30 | 30 | 11 | 15 | 10,5 | 10,5 | 7,5 |
JLK5097 | JLP 120-930 | 930 | 30 | 30 | 11 | 15 | 10,5 | 10,5 | 7,5 |
JLK5098 | JLP 120-1030 | 1030 | 30 | 30 | 11 | 15 | 10,5 | 10,5 | 7,5 |
Embalaje: 10
Tabla de intensidades (A) en base a la intensidad del interruptor o la elevación térmica ΔT según norma IEC 61439-1.
Temperatura ambiente de referencia 40°C
Coeficiente de descalificación para utilizar J-LINK en paralelo
Sección (mm²) | II | III |
---|
25 | 1,70 | 2,00 |
35 | 1,70 | 2,00 |
50 | 1,70 | 1,95 |
120 | 1,65 | 1,85 |
240 | 1,55 | 1,75 |