Caracteristicas tecnicas
- Conductores de latón
- Estructura aislante autoextinguible según UL 94-V0
- Protección aislante entre las fases
- Acoplamiento rápido sobre guías DIN
- Incluidos tornillos de acero galvanizado
- Pantalla frontal de protección removible (excepto RPQ1025)
Certificaciones
- De acuerdo con las Normas IEC 947-1 : Equipos de Baja Tensión - Parte 1: reglas generales
- De acuerdo con las Normas IEC 947-7-1 : Equipos de Baja Tensión - Parte 7: Equipos Auxiliares Sección 1: Placas de bornas para Conductos de Cobre
TABLA – DATOS TÉCNICOS - DISTRIBUIDORES DE BORNERA
Placa de bornas Bipolares 40/80/100/125 A

Código | Referencia | Embalaje | L (mm) | H (mm) | P (mm) | Intereje agujeros suj. (mm) |
---|
RPB0990 | RPB 40-08 | 1 | 66 | 46 | 51 | 45 |
RPB0995 | RPB 80-07 | 1 | 66 | 46 | 51 | 45 |
RPB1000 | RPB 125-06 | 1 | 66 | 46 | 51 | 45 |
RPB1005 | RPB 125-14 | 1 | 132 | 46 | 51 | 112 |
Placas de bornas Cuadripolares 40/80/100/125/160 A
Código | Referencia | Embalaje | L (mm) | H (mm) | P (mm) | Interasse fori fiss. (mm) |
---|
RPQ0980 | RPQ 40-08 | 1 | 66 | 84 | 50 | 45 |
RPQ0985 | RPQ 40-14 | 1 | 100 | 84 | 50 | 80 |
RPQ0990 | RPQ 80-07 | 1 | 66 | 84 | 50 | 45 |
RPQ0995 | RPQ 80-12 | 1 | 100 | 84 | 50 | 80 |
RPQ1000 | RPQ 125-06 | 1 | 66 | 84 | 50 | 45 |
RPQ1005 | RPQ 125-10 | 1 | 100 | 84 | 50 | 80 |
RPQ1010 | RPQ 125-14 | 1 | 132 | 84 | 50 | 112 |
RPQ1025 | RPQ C-125 | 1 | 98 | 75 | 49 | 55 |
RPQ 1025 : Repartidor Cuadripolar Compacto
7 Salidas por Fase - 10 Salidas por Neutro - IP20
