Características técnicas
- Montaje directo en el cuadro, fijaciones en barra de cobre, montaje con espaciadores metálicos y unión de 2 conectores.
- Provistas de fijaciónes M6 y de tornillos de conexión M5 de acero galvanizado.
MRS2000

Código | Referencia | Peso (Kg) | L (mm) | A (mm) | B (mm) | Ø agujeros (mm) | n° agujeros | Sección cable desnudo (mm²) | Sección cable con puntal (mm²) | (Nm) |
---|
MRS 2000 | MRS 13-6-20 | 0,165 | 215 | 13 | 6 | 9,1 | 1 | 16 - 35 | 10 - 35 | 2 |
7,0 | 3 | 4 - 16 | 2,5 - 16 | 2 |
5,3 | 8 | 2,5 - 6 | 1,5 - 6 | 1,5 |
4,5 | 8 | 1,5 - 4 | 0,75 - 4 | 1,5 |
Embalaje: 1
Instrucciones para MRS2000
MRS5000
Código | Referencia | Peso (Kg) | L (mm) | A (mm) | B (mm) | Ø agujeros (mm) | n° agujeros | Sección cable desnudo (mm²) | Sección cable con puntal (mm²) | (Nm) |
---|
MRS 5000 | MRS 13-6-50 | 0,353 | 462 | 13 | 6 | 9,1 | 1 | 16 - 35 | 10 - 35 | 2 |
7,0 | 6 | 4 - 16 | 2,5 - 16 | 2 |
5,3 | 24 | 2,5 - 6 | 1,5 - 6 | 1,5 |
4,5 | 19 | 1,5 - 4 | 0,75 - 4 | 1,5 |
Embalaje: 1
Instrucciones para MRS5000