Isolamento
- PVC autoestinguente UL 94-VO
- Classe F: V0
- Spessore: 2 mm
- Allungamento max: 365%
- Durezza Shore: 85 A
- Resistenza alla rottura: 19,6 MPa
- Riciclabile
Prodotto finito
- Rigidità dielettrica: 20 kV/mm
- Tensione nominale: 1000 V AC/1500 V DC
- Temperature di lavoro: da -40°C ÷ +105°C
Tabella portate (A) funzionali al rialzo termico T secondo norma IEC 61439-1. Temperatura ambiente di riferimento 40°C.

Longitud 2 metros
L | Codice | Riferimento | Peso (Kg) | Sez (mm²) | Icc (A) | Rialzo termico Δ T (°C) |
65° | 50° | 40° | 30° | 20° |
Intensità nominale In (A) |
9 | BFX1005 | BFX 3X9X0,8 | 0,47 | 22 | 1.879 | 160 | 140 | 125 | 108 | 89 |
BFX1020 | BFX 6X9X0,8 | 0,87 | 43 | 3.757 | 285 | 250 | 224 | 194 | 158 |
BFX1021 | BFX 9X9X0,8 | 1,17 | 65 | 5.636 | 319 | 280 | 250 | 217 | 177 |
13 | BFX1022 | BFX 3X13X0,5 | 0,43 | 20 | 1.696 | 194 | 170 | 152 | 132 | 108 |
BFX1023 | BFX 6X13X0,5 | 0,80 | 39 | 3.392 | 285 | 250 | 224 | 194 | 158 |
BFX1024 | BFX 10X13X0,5 | 1,33 | 65 | 5.653 | 376 | 330 | 295 | 256 | 209 |
15,5 | BFX1025 | BFX 2X15,5X0,8 | 0,51 | 25 | 2.157 | 234 | 205 | 183 | 159 | 130 |
BFX1035 | BFX 4X15,5X0,8 | 1,01 | 50 | 4.314 | 365 | 320 | 286 | 248 | 202 |
BFX1045 | BFX 6X15,5X0,8 | 1,46 | 74 | 6.470 | 456 | 400 | 358 | 310 | 253 |
BFX1050 | BFX 10X15,5X0,8 | 2,36 | 124 | 10.784 | 502 | 440 | 394 | 341 | 278 |
20 | BFX1055 | BFX 2X20X1 | 0,85 | 40 | 3.479 | 319 | 280 | 250 | 217 | 177 |
BFX1060 | BFX 3X20X1 | 1,21 | 60 | 5.218 | 399 | 350 | 313 | 271 | 221 |
BFX1065 | BFX 4X20X1 | 1,58 | 80 | 6.957 | 467 | 410 | 367 | 318 | 259 |
BFX1070 | BFX 5X20X1 | 1,94 | 100 | 8.697 | 490 | 430 | 385 | 333 | 272 |
BFX1075 | BFX 6X20X1 | 2,30 | 120 | 10.436 | 547 | 480 | 429 | 372 | 304 |
BFX1076 | BFX 8X20X1 | 3,00 | 160 | 13.915 | 638 | 560 | 501 | 434 | 354 |
BFX1080 | BFX 10X20X1 | 3,74 | 200 | 17.394 | 730 | 640 | 572 | 496 | 405 |
24 | BFX1085 | BFX 2X24X1 | 1,02 | 48 | 4.174 | 399 | 350 | 313 | 271 | 221 |
BFX1090 | BFX 3X24X1 | 1,45 | 72 | 6.262 | 456 | 400 | 358 | 310 | 253 |
BFX1095 | BFX 4X24X1 | 1,88 | 96 | 8.349 | 536 | 470 | 420 | 364 | 297 |
BFX1100 | BFX 5X24X1 | 2,32 | 120 | 10.436 | 581 | 510 | 456 | 395 | 323 |
BFX1105 | BFX 6X24X1 | 2,75 | 144 | 12.523 | 650 | 570 | 510 | 442 | 360 |
BFX1110 | BFX 8X24X1 | 3,61 | 192 | 16.698 | 781 | 685 | 613 | 531 | 433 |
BFX1115 | BFX 10X24X1 | 4,48 | 240 | 20.872 | 912 | 800 | 716 | 620 | 506 |
32 | BFX1120 | BFX 2X32X1 | 1,35 | 64 | 5.566 | 467 | 410 | 367 | 318 | 259 |
BFX1125 | BFX 3X32X1 | 1,92 | 96 | 8.349 | 559 | 490 | 438 | 380 | 310 |
BFX1130 | BFX 4X32X1 | 2,50 | 128 | 11.132 | 627 | 550 | 492 | 426 | 348 |
BFX1135 | BFX 5X32X1 | 3,07 | 160 | 13.915 | 741 | 650 | 581 | 503 | 411 |
BFX1140 | BFX 6X32X1 | 3,65 | 192 | 16.698 | 821 | 720 | 644 | 558 | 455 |
BFX1145 | BFX 8X32X1 | 4,80 | 256 | 22.264 | 992 | 870 | 778 | 674 | 550 |
BFX1150 | BFX 10X32X1 | 5,95 | 320 | 22.496 | 1163 | 1020 | 912 | 790 | 645 |
40 | BFX1155 | BFX 2X40X1 | 1,67 | 80 | 6.957 | 524 | 460 | 411 | 356 | 291 |
BFX1160 | BFX 3X40X1 | 2,39 | 120 | 10.436 | 650 | 570 | 510 | 442 | 360 |
BFX1165 | BFX 4X40X1 | 3,11 | 160 | 13.915 | 741 | 650 | 581 | 503 | 411 |
BFX1170 | BFX 5X40X1 | 3,83 | 200 | 17.394 | 884 | 775 | 693 | 600 | 490 |
BFX1175 | BFX 6X40X1 | 4,54 | 240 | 20.872 | 986 | 865 | 774 | 670 | 547 |
BFX1180 | BFX 8X40X1 | 5,94 | 320 | 22.496 | 1180 | 1035 | 926 | 802 | 655 |
BFX1185 | BFX 10X40X1 | 7,41 | 400 | 28.120 | 1343 | 1178 | 1054 | 912 | 745 |
50 | BFX1190 | BFX 3X50X1 | 2,98 | 150 | 13.045 | 672 | 589 | 527 | 456 | 373 |
BFX1195 | BFX 4X50X1 | 3,88 | 200 | 17.394 | 886 | 777 | 695 | 602 | 491 |
BFX1200 | BFX 5X50X1 | 4,77 | 250 | 21.742 | 1055 | 925 | 827 | 717 | 585 |
BFX1205 | BFX 6X50X1 | 5,67 | 300 | 22.090 | 1186 | 1040 | 930 | 806 | 658 |
BFX1210 | BFX 8X50X1 | 7,46 | 400 | 28.120 | 1357 | 1190 | 1064 | 922 | 753 |
BFX1215 | BFX 10X50X1 | 9,25 | 500 | 35.150 | 1573 | 1380 | 1234 | 1069 | 873 |
63 | BFX1220 | BFX 3X63X1 | 3,75 | 189 | 16.437 | 941 | 825 | 738 | 639 | 522 |
BFX1225 | BFX 4X63X1 | 4,87 | 252 | 21.916 | 1083 | 950 | 850 | 736 | 601 |
BFX1230 | BFX 5X63X1 | 6,00 | 315 | 22.144 | 1209 | 1060 | 948 | 821 | 670 |
BFX1235 | BFX 6X63X1 | 7,13 | 378 | 26.573 | 1391 | 1220 | 1091 | 945 | 772 |
BFX1240 | BFX 8X63X1 | 9,38 | 504 | 35.431 | 1596 | 1400 | 1252 | 1084 | 885 |
BFX1245 | BFX 10X63X1 | 11,63 | 630 | 44.288 | 1841 | 1615 | 1444 | 1251 | 1021 |
80 | BFX1250 | BFX 3X80X1 | 4,75 | 240 | 20.872 | 1138 | 998 | 893 | 773 | 631 |
BFX1255 | BFX 4X80X1 | 6,17 | 320 | 22.496 | 1311 | 1150 | 1029 | 891 | 727 |
BFX1260 | BFX 5X80X1 | 7,60 | 400 | 28.120 | 1459 | 1280 | 1145 | 991 | 810 |
BFX1265 | BFX 6X80X1 | 9,03 | 480 | 33.744 | 1602 | 1405 | 1257 | 1088 | 889 |
BFX1270 | BFX 8X80X1 | 11,89 | 640 | 44.991 | 1833 | 1608 | 1438 | 1246 | 1017 |
BFX1275 | BFX 10X80X1 | 14,75 | 800 | 56.239 | 2028 | 1779 | 1591 | 1378 | 1125 |
100 | BFX1280 | BFX 4X100X1 | 7,71 | 400 | 28.120 | 1420 | 1245 | 1114 | 964 | 787 |
BFX1285 | BFX 5X100X1 | 9,49 | 500 | 35.150 | 1750 | 1535 | 1373 | 1189 | 971 |
BFX1290 | BFX 6X100X1 | 11,28 | 600 | 42.179 | 1915 | 1680 | 1503 | 1301 | 1063 |
BFX1295 | BFX 8X100X1 | 14,85 | 800 | 56.239 | 2172 | 1905 | 1704 | 1476 | 1205 |
BFX1300 | BFX 10X100X1 | 18,42 | 1000 | 70299 | 2394 | 2100 | 1878 | 1627 | 1328 |
BFX1305 | BFX 12X100X1 | 21,99 | 1200 | 84359 | 2600 | 2280 | 2039 | 1766 | 1442 |
Longitud 3 metros
| Codice | Riferimento | Peso (Kg) | Sez (mm²) | Icc (A) | Rialzo termico ΔT (°C) |
65° | 50° | 40° | 30° | 20° |
Intensità nominale In (A) |
20 | BFX3055 | BFX 2X20X1-3 | 1,281 | 40 | 3.479 | 319 | 280 | 250 | 217 | 177 |
BFX3060 | BFX 3X20X1-3 | 1,821 | 60 | 5.218 | 399 | 350 | 313 | 271 | 221 |
BFX3070 | BFX 5X20X1-3 | 2,907 | 100 | 8.697 | 490 | 430 | 385 | 333 | 272 |
24 | BFX3085 | BFX 2X24X1-3 | 1,527 | 48 | 4.174 | 399 | 350 | 313 | 271 | 221 |
BFX3090 | BFX 3X24X1-3 | 2,175 | 72 | 6.262 | 456 | 400 | 358 | 310 | 253 |
BFX3095 | BFX 4X24X1-3 | 2,823 | 96 | 8.349 | 536 | 470 | 420 | 364 | 297 |
BFX3100 | BFX 5X24X1-3 | 3,474 | 120 | 10.436 | 581 | 510 | 456 | 395 | 323 |
32 | BFX3125 | BFX 3X32X1-3 | 2,88 | 96 | 8.349 | 559 | 490 | 438 | 380 | 310 |
BFX3135 | BFX 5X32X1-3 | 4,608 | 160 | 13.915 | 741 | 650 | 581 | 503 | 411 |
BFX3145 | BFX 8X32X1-3 | 7,194 | 256 | 22.264 | 992 | 870 | 778 | 674 | 550 |
40 | BFX3170 | BFX 5X40X1-3 | 5,739 | 200 | 17.394 | 884 | 775 | 693 | 600 | 490 |
BFX3185 | BFX 10X40X1-3 | 11,121 | 400 | 28.120 | 1343 | 1178 | 1054 | 912 | 745 |
50 | BFX3200 | BFX 5X50X1-3 | 7,155 | 250 | 21.742 | 1055 | 925 | 827 | 717 | 585 |
Coefficiente di declassamento per uso di barre in parallelo
Numero di barre in parallelo | 2 barre | 3 barre | 4 barre |
---|
Coefficiente da utilizzare | 1,8 | 2,5 | 3,2 |
Esempio per BFX 5X100X1
| In con T 50°C | = 1720 A |
---|
BFX 5X100X1 in parallelo | = 1535 A x 1,8 | = 2736 A |
= 1535 A x 2,5 | = 3838 A |
= 1535 A x 3,2 | = 4912 A |