Soportes en “Y”
Gama “Y” con mosquetón
CL (kg) = Carga de trabajo estática expresada en kg factor de seguridad CLIP 3 : 1 / ZIP 5 : 1
← | → | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Referencia | Unidades por paquete | L (m) | CL (kg) | |||||||||||
ZCT1205 | TRS150-200 | 10 | 300 | 50 | |||||||||||
ZCT1210 | TRS300-400 | 10 | 460 | 50 | |||||||||||
Gama “Y” con anclaje
CL (kg) = Carga de trabajo estática expresada en kg factor de seguridad CLIP 3 : 1 / ZIP 5 : 1
← | → | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Referencia | Unidades por paquete | L (m) | CL (kg) | ||||||||||
ZCT1220 | LUM-150-200 | 10 | 300 | 35 | ||||||||||
ZCT1225 | LUM-300-400 | 10 | 460 | 35 | ||||||||||
Productos Relacionados
Cables con soporte de 45° para sujeción
Clip terminal de lazo y bornes
Kit mosquetón terminal
Kit bloque terminal
Cables con terminal de tornillo
Clip terminal de ancla y bornes
Kit anillo terminal
Cables y abrazaderas para Rack
Cables para largueros
Cable en bobina y bornes
Cables de suspensión para el sistema de catenaria
Clip de cremallera - accesorios