Cables con soporte de 45° para sujeción
NB: Kit suspensión compuesto por cable y borne
Gama Silver de 0 a 45kg
Gama Yellow de 0 a 90kg
Gama Purple de 0 a 200kg
Gama Silver de 0 a 45kg
CL (kg) = Carga de trabajo estática expresada en kg factor de seguridad CLIP 3 : 1 / ZIP 5 : 1
← | → | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Referencia | Unidades por paquete | L (m) | CL (kg) | |||||||||||
ZCT4000 | SR2S | 8 | 2 | 45 | |||||||||||
ZCT4005 | SR3S | 8 | 3 | 45 | |||||||||||
ZCT4010 | SR5S | 8 | 5 | 45 | |||||||||||
Gama Yellow de 0 a 90kg
CL (kg) = Carga de trabajo estática expresada en kg factor de seguridad CLIP 3 : 1 / ZIP 5 : 1
← | → | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Referencia | Unidades por paquete | L (m) | CL (kg) | ||||||||||
ZCT4015 | SR2Y | 8 | 2 | 90 | ||||||||||
ZCT4020 | SR3Y | 8 | 3 | 90 | ||||||||||
ZCT4025 | SR5Y | 8 | 5 | 90 | ||||||||||
Gama Purple de 0 a 200kg
CL (kg) = Carga de trabajo estática expresada en kg factor de seguridad CLIP 3 : 1 / ZIP 5 : 1
→ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Referencia | Unidades por paquete | L (m) | CL (kg) | |||||||||
ZCT4030 | SR2P | 4 | 2 | 200 | |||||||||
ZCT4035 | SR3P | 4 | 3 | 200 | |||||||||
ZCT4040 | SR5P | 4 | 5 | 200 | |||||||||
Productos Relacionados
Clip terminal de lazo y bornes
Kit mosquetón terminal
Kit bloque terminal
Cables con terminal de tornillo
Clip terminal de ancla y bornes
Kit anillo terminal
Cables y abrazaderas para Rack
Cables para soportes en “y”
Cables para largueros
Cable en bobina y bornes
Cables de suspensión para el sistema de catenaria
Clip de cremallera - accesorios