ΩFIX – Triángulos y Lastres para cubiertas planas lastradas
Barra de viento para triángulos
Triángulos sobre plano para soporte de paneles
Lastre de hormigón
Lastre de hormigón 6°
Lastre de hormigón 10°
Barra de viento para triángulos
← | → | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Referencia | L (m) | Dimensiones | ||||||||||||
+ | FVT1291 | FVA-CTR-3 | 3 | 30x5 | |||||||||||
Especificaciones: |
Triángulos sobre plano para soporte de paneles
TEKNOMEGA fabrica triángulos bajo plano según especificaciones del proyecto y dimensiones del panel; todas las inclinaciones son posibles.
TIPO I: Triángulo con 3 perfiles angulares tipo 60x40x4. Los tres perfiles deben taladrarse y cortarse a medida.
TIPO II: Triángulo con perfiles catetos de perfil angular e hipotenusa de perfil de doble apoyo. El perfil de doble apoyo es más resistente y no necesita taladrarse a medida.
Los triángulos deben fabricarse a medida según la inclinación del sistema, la orientación y el tamaño del panel. Para más información, póngase en contacto con su representante comercial.
Lastre de hormigón
← | → | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Referencia | ||||||||||||
+ | FVT9454 | FVV-ZVC-30 | |||||||||||
Especificaciones: |
Lastre de hormigón 6°
← | → | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grosor del módulo (mm) | mandíbula "Ω" | mandíbula en "Z" | Para usar con tornillos | |||||||||||||
28 | FVT3112 | FVT9403 | FVT1342 | |||||||||||||
29 - 33 | FVT3112 | FVT3031 | FVT1337 | |||||||||||||
34 | FVT3112 | FVT3034 | FVT1338 | |||||||||||||
35 - 36 | FVT3112 | FVT3036 | FVT1338 | |||||||||||||
37 - 38 | FVT3112 | FVT3039 | FVT1338 | |||||||||||||
39 | FVT3112 | FVT3039 | FVT1340 | |||||||||||||
40 - 41 | FVT3112 | FVT3041 | FVT1340 | |||||||||||||
42 - 43 | FVT3112 | FVT3044 | FVT1340 | |||||||||||||
44 | FVT3112 | FVT3044 | FVT1341 | |||||||||||||
45 - 46 | FVT3112 | FVT3046 | FVT1341 | |||||||||||||
47 - 48 | FVT3112 | FVT3049 | FVT1341 | |||||||||||||
49 | FVT3112 | FVT3049 | FVT1342 | |||||||||||||
50 - 51 | FVT3112 | FVT3051 | FVT1342 |
← | → | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Referencia | esquina | |||||||||
+ | FVT9461 | FVV-ZVC-6-52 | 6° | ||||||||
Especificaciones: |
|||||||||||
+ | FVT9462 | FVV-ZVC-6-28 | 6° | ||||||||
Especificaciones: |
Lastre de hormigón 10°
← | → | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grosor del módulo (mm) | mandíbula "Ω" | mandíbula en "Z" | Para usar con tornillos | |||||||||||||
28 | FVT3112 | FVT9403 | FVT1342 | |||||||||||||
29 - 33 | FVT3112 | FVT3031 | FVT1337 | |||||||||||||
34 | FVT3112 | FVT3034 | FVT1338 | |||||||||||||
35 - 36 | FVT3112 | FVT3036 | FVT1338 | |||||||||||||
37 - 38 | FVT3112 | FVT3039 | FVT1338 | |||||||||||||
39 | FVT3112 | FVT3039 | FVT1340 | |||||||||||||
40 - 41 | FVT3112 | FVT3041 | FVT1340 | |||||||||||||
42 - 43 | FVT3112 | FVT3044 | FVT1340 | |||||||||||||
44 | FVT3112 | FVT3044 | FVT1341 | |||||||||||||
45 - 46 | FVT3112 | FVT3046 | FVT1341 | |||||||||||||
47 - 48 | FVT3112 | FVT3049 | FVT1341 | |||||||||||||
49 | FVT3112 | FVT3049 | FVT1342 | |||||||||||||
50 - 51 | FVT3112 | FVT3051 | FVT1342 |
← | → | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Referencia | esquina | |||||||||
+ | FVT9464 | FVV-ZVC-10-62 | 10° | ||||||||
Especificaciones: |
|||||||||||
+ | FVT9463 | FVV-ZVC-10-25 | 10° | ||||||||
Especificaciones: |
El nuevo software online de TEKNOMEGA que, en tan solo unos clics y de forma gratuita, te proporciona la lista de materiales para la reparación de tu sistema fotovoltaico.