Cables con terminal de tornillo
Gama Silver de 0 a 50kg
Gama Yellow de 0 a 90kg
Gama Silver de 0 a 50kg
CL (kg) = Carga de trabajo estática expresada en kg factor de seguridad CLIP 3 : 1 / ZIP 5 : 1
← | → | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Referencia | Unidades por paquete | L (m) | tornillo | CL (kg) | ||||||||||
ZCT2405 | PLTRK2S/M6X45 | 10 | 2 | M6x45 | 50 | ||||||||||
ZCT2410 | PLTRK3S/M6X45 | 10 | 3 | M6x45 | 50 | ||||||||||
ZCT2420 | PLTRK5S/M6X45 | 10 | 5 | M6x45 | 50 | ||||||||||
Gama Yellow de 0 a 90kg
CL (kg) = Carga de trabajo estática expresada en kg factor de seguridad CLIP 3 : 1 / ZIP 5 : 1
← | → | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Referencia | Unidades por paquete | L (m) | tornillo | CL (kg) | ||||||||||
ZCT2435 | PLTRK2Y/M8X25 | 10 | 2 | M8x25 | 90 | ||||||||||
ZCT2440 | PLTRK3Y/M8X25 | 10 | 3 | M8x25 | 90 | ||||||||||
ZCT2450 | PLTRK5Y/M8X25 | 10 | 5 | M8x25 | 90 | ||||||||||
Para aplicaciones especiales, se puede solicitar una versión en negro mate.
Notas de instalación:
• Para uso en concreto con anclajes de latón (tipo Fischer PO)
• Instale el anclaje siguiendo las instrucciones del fabricante.
• Asegúrese de que esté correctamente insertado en el orificio y luego apriete el tornillo M6 / M8
• Utilice el equipo correcto para la instalación.
• Pasar el cable por el clip en la dirección que indica la flecha
• Pase el cable a través o alrededor del objeto a suspender y luego nuevamente a través del clip, dejando el cable sobresaliendo aproximadamente 15 cm del lado opuesto.
• El tornillo también se puede utilizar al revés, atornillándolo en el producto a suspender.
• Compruebe siempre que el cable quede bloqueado dentro del clip empujando el pasador en sentido contrario al indicado por las flechas.