Kit mosquetón terminal
NB: Kit suspensión compuesto por cable y borne
Para aplicaciones especiales, se puede solicitar una versión en negro mate.
Para aplicaciones especiales, se puede solicitar una versión en negro mate.
Gama Green de 0 a 15kg
Gama Silver de 0 a 50kg
Gama Green de 0 a 15kg
CL (kg) = Carga de trabajo estática expresada en kg factor de seguridad CLIP 3 : 1 / ZIP 5 : 1
← | → | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Referencia | Unidades por paquete | L (m) | CL (kg) | |||||||||||
ZCT1150 | KLG1 | 10 | 1 | 15 | |||||||||||
ZCT1155 | KLG2 | 10 | 2 | 15 | |||||||||||
ZCT1160 | KLG3 | 10 | 3 | 15 | |||||||||||
ZCT1162 | KLG4 | 10 | 4 | 15 | |||||||||||
ZCT1165 | KLG5 | 10 | 5 | 15 | |||||||||||
ZCT1170 | KLG10 | 10 | 10 | 15 | |||||||||||
Gama Silver de 0 a 50kg
CL (kg) = Carga de trabajo estática expresada en kg factor de seguridad CLIP 3 : 1 / ZIP 5 : 1
← | → | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Referencia | Unidades por paquete | L (m) | CL (kg) | ||||||||||
ZCT1175 | KLS1 | 10 | 1 | 50 | ||||||||||
ZCT1180 | KLS2 | 10 | 2 | 50 | ||||||||||
ZCT1185 | KLS3 | 10 | 3 | 50 | ||||||||||
ZCT1187 | KLS4 | 10 | 4 | 50 | ||||||||||
ZCT1190 | KLS5 | 10 | 5 | 50 | ||||||||||
ZCT1195 | KLS10 | 10 | 10 | 50 | ||||||||||
Productos Relacionados
Cables con soporte de 45° para sujeción
Clip terminal de lazo y bornes
Kit bloque terminal
Cables con terminal de tornillo
Clip terminal de ancla y bornes
Kit anillo terminal
Cables y abrazaderas para Rack
Cables para soportes en “y”
Cables para largueros
Cable en bobina y bornes
Cables de suspensión para el sistema de catenaria
Clip de cremallera - accesorios