Las Barras de Aluminio para la Distribución de Potencia ofrecen una Ventaja Económica con respecto al cobre para el menor coste del aluminio y la mucha diferencia de la relación peso/volumen.
En efecto, las Barras de Aluminio pesan hasta el 70% menos que las Barras de Cobre, así que se reduce la capacidad eléctrica de sólo aprox. el 30%.
El uso de Barras de Aluminio para transporte de corriente eléctrica está aconsejado en los Cuadros Eléctricos, en los Equipos de distribución y en las plantas donde no hay problemas de espacio o donde la reducción del peso es muy importante.
Las barras de aluminio llenas con bordes redondeados Teknomega son disponible con Espesor = 10 mm y Longitud de aprox. 4 metros
| Hacer clic en las fotos para ampliar | |
| Código | Referencia |
|
<Peso kg |
L mm |
S mm |
| BAP4000 | BAP 20x10x4000 | 1 | 0,54 | 20 | 10 |
| BAP4005 | BAP 30x10x4000 | 1 | 0,81 | 30 | 10 |
| BAP4010 | BAP 40x10x4000 | 1 | 1,08 | 40 | 10 |
| BAP4015 | BAP 50x10x4000 | 1 | 1,35 | 50 | 10 |
| BAP4020 | BAP 60x10x4000 | 1 | 1,62 | 60 | 10 |
| BAP4025 | BAP 80x10x4000 | 1 | 2,16 | 80 | 10 |
| BAP4030 | BAP 100x10x4000 | 1 | 2,70 | 100 | 10 |
| BAP4035 | BAP 120x10x4000 | 1 | 3,24 | 120 | 10 |
Tabla capacidades Barras de Aluminio Llenas (A) funcionales al aumento de la temperatura ΔT según la regulación IEC 43670
Temperatura ambiente de referencia 35 °C
| Tamaños |
Sec. mm2 |
kg / m | Número de Barras en paralelo | |||||||
| ΔT 30 °C | ΔT 50 °C | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 20 x 10 | 200 | 0,54 | 331 | 643 | 942 | 434 | 842 | 1234 | ||
| 30 x 10 | 300 | 0,81 | 445 | 832 | 1200 | 583 | 1090 | 1572 | ||
| 40 x 10 | 400 | 1,08 | 557 | 1030 | 1460 | 730 | 1349 | 1913 | ||
| 50 x 10 | 500 | 1,35 | 667 | 1210 | 1710 | 874 | 1585 | 2240 | ||
| 60 x 10 | 600 | 1,62 | 774 | 1390 | 1940 | 1006 | 1807 | 2522 | ||
| 80 x 10 | 800 | 2,16 | 983 | 1720 | 2380 | 1278 | 2236 | 3094 | ||
| 100 x 10 | 1000 | 2,7 | 1190 | 2050 | 2790 | 1547 | 2665 | 3627 | ||
| 120 x 10 | 1200 | 3,24 | 1390 | 2360 | 3200 | 1807 | 3068 | 4160 | ||
Ejemplo de elección de las barras llenas de Aluminio para:
In = 800 A - Tmáx. = 85 °C - Ta = 35 °C ΔT (Ver tablas con ΔT = 50°C)
Resultado: Barra de Aluminio Lleno 50 x 10 mm (In = 874 A)